PARAF.SEXT.RP. 5/8X4.1/2-NC
R$ sob consulta
PARAF.SEXT.RP. 5/8X4.1/2-NC
- Especificações
- Conversões
- Aplicações
Especificações
NCM | 73181500 |
COMP.CORPO | 4.1/2" (114,3 mm) |
CHAVE | 15/16" (23,813 mm) |
DIAMETRO | 5/8" (15,875 mm) |
PASSO ROSCA | 11 FPP |
Conversões
Marca | Referência | Reflimpo |
- | 55-63.508.08 | 556350808 |
INDUSTRIAL REX | 362 | 362 |
- | 5/8X4.1/2-NC | 58X412NC |
METALBO | 50311119 | 50311119 |
CISER | 13347300 | 13347300 |
ZM | 63.508.08 | 6350808 |
FEY | 708414 | 708414 |
Aplicações
Linha | Categoria | Marca | Aplicação | Local |
FIXADORES | FIXADORES | CISER | DIVERSOS | DIVERSOS |