ALGEMA MOLA DT.FO CARGO/VW BUS
R$ sob consulta
ALGEMA MOLA DT.FO CARGO/VW BUS
- Especificações
- Conversões
- Aplicações
Especificações
NCM | 87089990 |
PESO | 2.16 KG |
DIAMETRO FURO TRAVA | 7/16 pol |
LARGURA | 145 mm |
DIST. ENTRE FUROS | 95 mm |
DIAMETRO FURO | 25,5 mm |
Conversões
Marca | Referência | Reflimpo |
GRAMOLA | VW221 | VW221 |
GRAMOLA | 700.00388 | 70000388 |
FAMA | 264.500 | 264500 |
SILC | SC-06.004 | SC06004 |
IABV | BV-4264 | BV4264 |
FORD | E5HT5B-311AA | E5HT5B311AA |
FORD | XC45-5B311CB | XC455B311CB |
GRAMOLA | FO118 | FO118 |
FORD | E5HT-5B311-AA | E5HT5B311AA |
IABV | 4264 | 4264 |
USGA | 728410 | 728410 |
VOLKSWAGEN | TJG-411167A | TJG411167A |
FAMA | 254.500 | 254500 |
CORFAL | CFM-6005 | CFM6005 |
LTK | 013.002118 | 013002118 |
SILC | SC-04.017 | SC04017 |
Aplicações
Linha | Categoria | Marca | Aplicação | Local |
PESADA | SUSPENSAO | VOLKSWAGEN | VOLKSBUS | FEIXE DIANT. PARTE TRAS. |
PESADA | SUSPENSAO | FORD | BUS | FEIXE DIANT. PARTE TRAS. |
PESADA | SUSPENSAO | VOLKSWAGEN | 14.220 A 35.300 | FEIXE DIANT. PARTE TRAS. |
PESADA | SUSPENSAO | FORD | CARGO | FEIXE DIANT. PARTE TRAS. |